(更新于2024-04-30 16:28:03) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 悟道重生 -54.46% 455376.22 6.94% -10.21% 28.30% 500.43% 满仓 -58.90%
42 大文 -53.07% 469264.14 6.92% -44.73% 33.33% 686.55% 满仓 -60.11%
43 -0.14% 998552.4 6.88% 5.35% 66.67% 47.82% 空仓 -14.91%
44 杨鑫燊 -98.93% 10723.84 6.84% -12.53% 32.55% 5.12% 85.94% -99.12%
45 倾城、888 -11.21% 887936.34 6.76% 11.06% 100.00% 72.20% 98.39% -26.81%
46 江职悟空 0.38% 1003827.94 6.70% 0.38% 100.00% 103.24% 98.97% -17.30%
47 股神021_3361 -33.12% 668778.46 6.52% -1.41% 45.45% 9.23% 98.38% -48.91%
48 股神013_2588 1.99% 1019854.48 6.45% -3.92% 77.78% 37.04% 满仓 -17.79%
49 三颗蛋 -44.68% 553153 6.44% -11.57% 40.91% 164.18% 满仓 -53.52%
50 zgpa20 0.63% 1006317.76 6.12% 0.63% 100.00% 88.47% 74.31% -13.83%

12345 ...105>>