(更新于2025-01-03 16:31:03)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41新生命121.77% 2217720.012.28% 0.25% 42.20%376.27%42.05%-23.82%
42蔚蓝寰宇-42.25% 577539.022.19% 3.46% 57.80%28.23%86.51%-52.58%
43天天涨停-14.21% 857928.662.13% 10.85% 33.33%2.76%满仓 -24.60%
44骨界之王15.23% 1152291.432.11% 9.62% 40.00%127.48%67.52%-13.69%
45kmynww-99.72% 2764.912.11% -2.09% 22.59%0.14%81.20%-99.80%
46深海贝尔德国-7.01% 929877.182.03% 4.95% 8.33%21.77%90.60%-11.46%
47石门小旋风-79.35% 206486.232.02% 2.10% 45.54%10.71%42.13%-80.84%
48江上枫-14.98% 850204.771.99% 2.31% 10.00%14.13%空仓 -21.86%
49金泽劉-66.59% 334138.861.96% 2.10% 35.71%12.27%72.36%-85.39%
50来旺家的1.80% 1018000.341.80% 1.80% 100.00%50.81%空仓 0.00%

12345 ...10>>