(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 股市刘一手1 -71.45% 285477.07 10.96% -3.84% 43.94% 28.76% 95.18% -84.47%
32 股神026_6772 -71.35% 286482.19 10.91% -13.92% 34.97% 140.65% 93.29% -75.20%
33 一路向上 -90.51% 94936.44 10.84% -9.03% 45.68% 64.33% 49.99% -94.42%
34 醉归故里 1.33% 1013333.32 10.81% 8.66% 100.00% 57.96% 满仓 -33.10%
35 股神028_7069 10.75% 1107501.31 10.75% 10.75% 83.33% 230.33% 41.39% -2.41%
36 天下第七 -51.44% 485562.92 10.64% 13.02% 31.25% 341.69% 满仓 -63.22%
37 京西老宗 -10.83% 891732.18 10.60% -3.29% 100.00% 13.76% 满仓 -46.99%
38 舍得 -29.80% 702034.25 10.45% -5.69% 39.44% 91.75% 48.81% -77.04%
39 股市小萌新 3.43% 1034332.78 10.37% 3.18% 100.00% 52.67% 95.24% -17.31%
40 股神027_7659 7.37% 1073652.54 10.22% -2.33% 68.18% 254.07% 68.67% -17.13%

12345 ...106>>