(更新于2025-01-03 16:31:03)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31翱翔九天-7.63% 923677.144.00% 6.95% 66.67%67.49%空仓 -16.66%
32fm60002702073.82% 1038182.643.93% -1.52% 0.00%5.05%98.75%-2.99%
33马蹄催乘-7.76% 922389.863.84% 8.36% 39.53%9.46%75.63%-42.65%
34股神039_01901.74% 1017422.393.39% -7.42% 53.85%13.30%73.62%-15.57%
35ljldoo-89.47% 105346.033.39% 6.06% 34.71%15.17%90.82%-90.67%
36深度情报-17.62% 823829.272.95% 9.67% 0.00%74.98%满仓 -24.88%
37威尼斯之旅-95.73% 42673.552.95% 5.07% 42.19%8.24%95.41%-95.99%
38QQ1789119858-89.19% 108076.432.76% 2.76% 35.09%10.60%66.36%-89.80%
39高抛低吸-27.87% 721348.682.38% 3.29% 41.67%7.00%20.29%-67.76%
40紫水晶-78.74% 212595.762.32% 4.55% 29.26%4.28%69.39%-85.36%

12345 ...10>>