(更新于2024-04-23 16:27:02) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
我不是股神 -1.68% 983207.24 -1.68% -1.68% 100.00% 91.52% 满仓 -1.68%
KyrieRonaldo 4.50% 1044962.8 4.30% 4.50% 100.00% 125.94% 满仓 -1.28%
SCU2023141530048 3.02% 1030151.91 3.07% 3.02% 100.00% 98.97% 60.33% -1.57%
4 山桜 -2.10% 978961.77 -1.33% -2.10% 100.00% 83.41% 满仓 -2.79%
5 股神032_2967 -0.39% 996131.33 -0.46% -0.39% 100.00% 25.50% 6.34% -0.46%
6 股神023_7316 -0.43% 995692.78 -0.22% -0.43% 100.00% 40.34% 25.64% -0.51%
7 2234140368 -0.79% 992110.05 -1.26% -0.79% 100.00% 40.27% 78.20% -1.40%
8 天益 0.02% 1000175.25 -2.02% 0.02% 100.00% 58.69% 78.62% -2.02%
9 cwj 0.16% 1001571.95 -2.75% 0.16% 100.00% 145.80% 79.43% -8.17%
10 股神015_0448 -2.34% 976637.84 -1.30% -2.34% 100.00% 47.72% 60.90% -2.51%

12345 ...1364>>