(更新于2024-04-23 16:27:02) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
一线阳光 16.07% 1160703.38 -3.74% -13.94% 33.33% 1480.22% 82.52% -23.28%
二狼刀 -1.29% 987081.01 -1.76% -1.29% 30.43% 1086.46% 97.52% -18.05%
华慕 -6.14% 938634.44 -5.12% -6.14% 43.75% 936.42% 满仓 -12.17%
4 lsz 16.33% 1163276.27 -2.57% 9.75% 45.68% 836.02% 满仓 -15.17%
5 1590037 -21.57% 784306.89 0.22% -2.21% 47.45% 803.16% 91.49% -60.09%
6 股市大白鲨 -24.34% 756599.04 -7.50% -24.31% 32.89% 796.59% 97.93% -29.92%
7 文哥 -40.40% 595982.52 -0.75% -30.13% 32.26% 789.80% 满仓 -53.99%
8 孙国师 -10.46% 895365.38 -2.35% -2.53% 34.38% 761.66% 满仓 -26.66%
9 股神026_7431 -24.98% 750208.43 -5.89% -24.98% 32.00% 751.32% 46.50% -29.49%
10 会计212吕洋希 -9.14% 908601.01 -3.41% -9.14% 50.00% 736.03% 满仓 -13.30%

12345 ...1364>>