(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
滨江吴大帝 -26.00% 740009.52 27.65% -1.87% 51.35% 74.31% 94.02% -51.64%
股神013_4665 -56.95% 430532.15 25.74% -5.13% 29.63% 18.65% 满仓 -69.41%
股海冲浪ghcl -57.02% 429826.57 19.77% 32.85% 40.00% 49.17% 96.08% -83.71%
4 乐天谷 -51.36% 486438.66 19.14% 18.06% 48.18% 393.92% 满仓 -65.48%
5 廖善全 -8.78% 912163.37 18.51% -0.60% 0.00% 33.05% 91.60% -25.63%
6 娜娜龙 116.62% 2166193.67 18.51% 15.21% 94.12% 19.85% 98.46% -26.27%
7 一楼挺快 -61.74% 382621.73 16.48% 6.01% 9.09% 16.07% 98.91% -70.91%
8 0050201278 -29.79% 702139.05 16.10% -8.13% 26.32% 105.95% 49.13% -48.76%
9 行者017_2681 -12.67% 873290.98 15.98% 9.59% 40.26% 386.74% 满仓 -40.57%
10 小陈15857699710 -76.21% 237870.06 15.98% -10.53% 27.03% 9.82% 满仓 -82.79%

12345 ...106>>