(更新于2025-01-06 16:31:04)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股神040_2667-11.95% 880500.211.04% 3.10% 62.50%5.22%91.12%-21.63%
卓越有牺牲-16.51% 834876.4810.54% 11.16% 37.14%104.22%98.29%-43.37%
升龙の奥义-69.78% 302205.859.99% 3.97% 30.51%31.90%95.05%-75.46%
4hoto-24.74% 752604.58.21% 5.80% 45.59%41.93%53.72%-39.12%
5股神010_7489-76.94% 230629.87.33% 10.37% 37.73%23.68%92.97%-84.14%
6股神029_2339-39.26% 607417.436.79% -4.42% 25.00%34.41%97.01%-45.28%
7-65.60% 343990.936.65% -3.99% 44.66%30.84%满仓 -82.30%
8深度情报-12.35% 876544.746.40% 16.69% 14.29%115.01%满仓 -24.88%
9股神037_7113-47.78% 522153.426.23% 8.72% 39.27%141.63%满仓 -53.86%
10DC008-93.19% 68068.575.97% -0.97% 31.45%8.41%84.81%-94.27%

12345 ...25>>