(更新于2024-04-25 16:27:46) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股海冲浪ghcl -57.00% 429983.56 19.81% 32.90% 39.33% 41.24% 满仓 -83.71%
股神023_3586 -73.04% 269633.37 16.97% -4.89% 35.32% 273.59% 49.44% -77.36%
天下第七 -48.98% 510206.36 16.26% 18.75% 30.43% 290.85% 满仓 -63.22%
4 廖善全 -11.22% 887778.93 15.34% -3.25% 0.00% 33.05% 91.37% -25.63%
5 容维涨停 11.74% 1117433.18 15.10% 50.28% 42.11% 581.95% 75.88% -29.05%
6 股市人生 -73.82% 261821.14 14.83% 22.83% 44.38% 149.31% 48.75% -93.92%
7 娜娜龙 109.06% 2090605.47 14.37% 11.19% 94.12% 15.90% 满仓 -26.27%
8 滨江吴大帝 -33.84% 661609.52 14.12% -12.26% 51.35% 74.31% 93.31% -51.64%
9 0050201278 -31.03% 689709.05 14.05% -9.76% 26.32% 105.95% 48.22% -48.76%
10 小陈15857699710 -76.61% 233910.06 14.04% -12.02% 27.03% 9.82% 满仓 -82.79%

12345 ...84>>