(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 棒棒糖 -93.28% 67171.87 17.14% -1.74% 32.37% 40.15% 42.25% -94.65%
22 田秋玲 -40.26% 597360.75 17.07% -10.52% 43.33% 111.14% 满仓 -63.23%
23 静待春暖花开时 -44.28% 557166.11 17.06% 11.31% 52.29% 223.35% 满仓 -76.40%
24 短线江 -56.90% 431041.06 16.96% 24.15% 30.28% 161.86% 32.63% -66.03%
25 八方至极 -15.51% 844911.95 16.57% 5.62% 25.00% 107.13% 满仓 -42.75%
26 股神023_1091 -93.87% 61326.09 16.36% 1.16% 29.48% 44.98% 77.47% -95.05%
27 爱吃香菜 12.84% 1128446.77 16.28% 14.96% 20.00% 51.66% 98.41% -3.48%
28 23财富06吴洁荧 -12.19% 878099.56 15.75% 3.47% 14.29% 101.82% 65.31% -25.17%
29 股神023_0420 12.97% 1129718.53 15.36% 19.44% 11.11% 90.47% 满仓 -16.36%
30 听微风14 12.54% 1125441.32 15.21% 12.54% 44.44% 369.22% 满仓 -11.00%

12345 ...50>>