(更新于2024-03-28 16:24:42) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 -81.94% 180579.34 12.65% 18.12% 33.54% 78.62% 满仓 -88.64%
12 -82.73% 172692.29 12.35% 16.58% 36.84% 73.46% 满仓 -89.49%
13 逆向炒股 25.82% 1258205.14 11.31% 18.73% 40.00% 88.48% 79.35% -7.21%
14 -65.26% 347447.84 11.29% 16.54% 35.43% 150.14% 满仓 -87.83%
15 高浩权 17.81% 1178075.3 10.60% 17.81% 50.00% 209.89% 空仓 -0.85%
16 股神032_0095 -74.54% 254635.88 10.18% 9.20% 40.71% 57.37% 42.32% -80.89%
17 zqh -56.92% 430804.91 9.77% 34.07% 15.63% 152.30% 满仓 -71.56%
18 宁静致远88888 0.86% 1008611.2 9.52% 6.06% 33.33% 251.81% 满仓 -22.95%
19 钻石人生777 6.59% 1065889.16 8.93% 6.59% 37.50% 429.02% 97.42% -19.09%
20 股神025_0987 8.79% 1087903.11 8.79% 8.79% 83.33% 224.21% 满仓 -5.37%

12345 ...32>>