(更新于2024-03-28 16:24:42) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
小李不会炒股 -27.66% 723369.69 17.71% 32.42% 33.33% 53.70% 93.58% -63.34%
stx654 -27.95% 720517.68 17.65% 27.00% 27.71% 60.46% 满仓 -73.92%
小菜菜 -89.35% 106472.14 16.19% 6.22% 40.35% 48.76% 92.44% -94.95%
4 股神019_4769 -13.14% 868597.69 16.18% 6.82% 37.78% 183.21% 93.61% -29.09%
5 我不是股神 15.17% 1151667.37 15.17% 15.17% 100.00% 159.47% 满仓 -0.76%
6 连生 14.51% 1145072.57 14.51% 14.51% 66.67% 134.07% 78.05% -2.37%
7 bhai_hsx2019 -77.11% 228949.61 14.26% 20.87% 46.31% 226.84% 97.53% -85.10%
8 新手 -82.66% 173437.56 13.13% 11.72% 25.64% 107.38% 97.65% -85.17%
9 鱼儿离不开水 -77.55% 224548.36 13.06% -15.44% 21.46% 397.48% 满仓 -80.32%
10 -69.62% 303826 12.81% 24.12% 35.07% 144.01% 满仓 -88.72%

12345 ...32>>