(更新于2023-06-02 16:26:46) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
天下无双我最狂 34.07% 1340685.43 33.16% 4.99% 50.00% 169.07% 满仓 -19.01%
股神8275 -52.92% 470792.32 28.41% 3.19% 28.00% 45.31% 满仓 -70.32%
昌裕2008 -0.59% 994086.21 23.78% 11.95% 44.59% 102.07% 满仓 -57.17%
4 一线阳光 8.76% 1087623.19 23.37% 16.56% 44.47% 195.50% 96.06% -37.44%
5 lyyjylyh 109.12% 2091202.51 22.04% 10.74% 44.90% 165.09% 满仓 -63.46%
6 老王 -3.17% 968323.15 20.12% 9.36% 42.86% 43.35% 满仓 -19.39%
7 魔都李长凤 -2.65% 973468.11 20.08% 6.11% 50.00% 121.85% 满仓 -32.27%
8 股神018_4315 8.55% 1085503.48 19.05% 2.58% 29.81% 54.05% 1.18% -14.07%
9 嗡嗡哥 3.46% 1034640.98 18.12% 7.13% 44.00% 93.45% 95.39% -15.51%
10 上苍劫光 -33.38% 666190.56 17.00% 11.85% 39.58% 40.39% 满仓 -49.72%

12345 ...32>>