(更新于2024-07-26 16:26:44) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股神025_5172 -54.97% 450298.37 38.44% 14.20% 28.00% 154.29% 满仓 -72.83%
zhanbo展搏 -25.46% 745423.55 24.69% 16.60% 0.00% 56.96% 97.02% -51.35%
葫芦侠 -12.03% 879651.02 21.20% 0.63% 32.14% 330.51% 41.05% -30.70%
4 赣州好运少年 -60.84% 391647.14 20.89% 1.25% 7.69% 36.46% 97.51% -68.46%
5 gao001 -93.31% 66867.17 20.55% -22.52% 30.04% 50.83% 47.41% -97.42%
6 马来小西 -38.83% 611671.77 19.63% 10.69% 15.38% 68.55% 91.38% -55.86%
7 逐浪 -39.58% 604196.48 18.95% 6.24% 39.47% 415.87% 24.71% -52.77%
8 A2213110411 -5.06% 949417.28 18.82% 1.28% 20.00% 152.32% 满仓 -21.79%
9 摸鱼圣人 8.77% 1087667.83 18.18% 7.63% 43.86% 531.27% 满仓 -26.03%
10 股神013_7072 -62.81% 371860.94 18.02% -8.89% 33.68% 255.17% 75.32% -72.63%

12345 ...42>>