(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
股神025_8658 0.58% 1005754.41 0.58% 0.58% 0.00% 24.90% 50.09% 0.00%
股神023_8155 0.39% 1003930.98 0.39% 0.39% 0.00% 49.75% 满仓 0.00%
雨落山川 1.38% 1013816.27 1.38% 1.38% 0.00% 49.93% 满仓 0.00%
4 跟随 2.69% 1026937.19 2.69% 2.69% 0.00% 22.45% 46.36% 0.00%
5 股神027_6943 2.55% 1025470.03 2.55% 2.55% 0.00% 33.74% 68.31% 0.00%
6 股海草根 2.63% 1026311.16 2.63% 2.63% 0.00% 77.52% 39.96% 0.00%
7 会计211黄晓林 0.64% 1006428.38 0.64% 0.64% 100.00% 132.14% 72.07% 0.00%
8 李晓静P20230504219 0.12% 1001234.5 0.12% 0.12% 0.00% 1.38% 2.87% 0.00%
9 股神027_2795 1.09% 1010869.27 1.09% 1.09% 0.00% 11.18% 23.20% 0.00%
10 112233 5.09% 1050914.27 5.09% 5.09% 100.00% 85.39% 92.22% 0.00%

12345 ...1371>>