(更新于2024-03-28 16:24:42) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 熵增 1.33% 1013326.04 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
32 股神018_4326 2.33% 1023336.1 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
33 21 0.02% 1000160.9 0.00% 0.00% 66.67% 0.00% 空仓 0.00%
34 李志磊 5.97% 1059656.63 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
35 看图说话 0.01% 1000052.6 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 空仓 0.00%
36 民乐 2.66% 1026614.11 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
37 财务管理204钟明辉 1.92% 1019185.8 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
38 lxr 2.31% 1023112.14 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
39 金科2101刘帅 10.52% 1105174.31 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
40 股神 0.07% 1000742.59 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%

12345 ...1328>>