(更新于2024-03-29 16:24:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 牛魔王 0.00% 1000019.45 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.28% 0.00%
12 冷水天涯 1.29% 1012873.8 1.29% 1.29% 100.00% 98.15% 97.70% 0.00%
13 32022200047 0.78% 1007831.47 0.78% 0.78% 0.00% 37.13% 74.48% 0.00%
14 股神015_4188 0.16% 1001594.71 0.16% 0.16% 0.00% 45.82% 91.68% 0.00%
15 股神040_0026 0.79% 1007856.41 0.79% 0.79% 0.00% 44.90% 89.89% 0.00%
16 华职金融老师 0.00% 1000025.93 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.00%
17 dog冲 0.01% 1000057.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00%
18 股神028_2301 0.00% 1000046.87 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.00%
19 伊队 2.54% 1025386.47 0.00% 0.00% 75.00% 0.00% 空仓 0.00%
20 TT5512 4.19% 1041904.2 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%

12345 ...1330>>