(更新于2024-03-28 16:24:42) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 乌龙茶 0.41% 1004123.87 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
42 201901154233 0.00% 1000017.22 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
43 李亚萍 0.42% 1004203.17 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
44 股神013_2603 0.02% 1000233.8 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
45 程佳铭 3.94% 1039407.83 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
46 54张云龙 0.84% 1008422.44 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
47 晟煜7258 2.12% 1021209.15 2.12% 2.12% 0.00% 49.71% 满仓 0.00%
48 6666 1.16% 1011591.41 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%
49 股神09_8959 0.55% 1005537.83 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 空仓 0.00%
50 股神015_6500 0.36% 1003596.44 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 0.00%

12345 ...1328>>