(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
一线阳光 18.57% 1185676.46 -1.67% -12.09% 31.25% 1694.66% 74.93% -23.28%
二狼刀 -17.06% 829441.04 -17.45% -17.06% 27.59% 1349.06% 97.13% -20.98%
华慕 -0.40% 995967.42 0.67% -0.40% 42.50% 1104.38% 64.77% -12.17%
4 强壮的企鹅 -1.28% 987161.2 1.36% -16.77% 50.00% 1000.31% 满仓 -41.94%
5 1590037 -17.53% 824721.49 5.38% 2.83% 47.67% 990.00% 94.26% -60.09%
6 股神037_8202 -11.23% 887691.05 9.26% -0.78% 56.03% 981.82% 满仓 -31.77%
7 lsz 18.25% 1182474.59 -0.96% 11.56% 43.53% 951.73% 满仓 -15.17%
8 文哥 -39.08% 609210.59 1.46% -28.58% 36.76% 936.21% 满仓 -53.99%
9 股神026_7431 -17.01% 829855.86 4.10% -17.01% 36.67% 925.25% 98.53% -29.49%
10 会计212吕洋希 -8.91% 910889.4 -3.17% -8.91% 52.00% 920.17% 满仓 -13.30%

12345 ...1371>>