(更新于2024-04-24 16:26:53) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 秦时明月 -8.64% 913591.41 -3.62% -11.54% 45.83% 622.96% 98.97% -13.25%
32 股神020_6842 -40.77% 592274.98 -8.65% -38.09% 8.33% 622.35% 79.42% -41.86%
33 股神_3880 -42.45% 575459.26 -2.55% -2.75% 33.93% 620.59% 满仓 -46.85%
34 毛毛雨1点5 4.57% 1045747.68 -0.41% 4.57% 50.00% 619.09% 满仓 -2.65%
35 财管 0.93% 1009266.58 2.31% 0.93% 50.00% 615.81% 满仓 -9.59%
36 vvv1083 3.14% 1031401.96 -6.49% -6.56% 37.72% 609.31% 满仓 -30.08%
37 机会来临 10.94% 1109355.42 2.26% -3.17% 34.27% 597.31% 96.71% -39.30%
38 百手起家 -0.70% 992983.3 -0.16% 0.12% 45.45% 590.53% 35.18% -6.31%
39 hgx12365 -5.95% 940462.36 -2.52% -5.95% 33.33% 585.73% 92.74% -12.05%
40 紫马坊 -30.92% 690766.78 2.07% -17.09% 30.77% 585.03% 满仓 -35.16%

12345 ...1366>>