(更新于2024-04-23 16:27:02) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 摸鱼圣人 5.46% 1054645.18 -7.23% -1.73% 44.44% 642.46% 满仓 -11.63%
22 容维收盘 -19.18% 808188.48 -1.68% -11.42% 38.30% 640.34% 92.47% -26.09%
23 股神_0404 -22.78% 772238.17 -7.45% -17.31% 47.06% 639.80% 满仓 -23.23%
24 略懂一二 134.65% 2346465.9 -8.03% -11.08% 51.35% 632.64% 空仓 -22.30%
25 001 -38.46% 615394.83 0.07% -12.13% 39.33% 624.66% 98.44% -41.52%
26 股神027_1995 -56.43% 435653.29 -3.88% -40.23% 37.11% 624.39% 满仓 -56.93%
27 股神_3880 -44.27% 557311.26 -5.63% -5.81% 33.93% 620.59% 满仓 -46.85%
28 vvv1083 3.68% 1036829.96 -6.00% -6.07% 37.72% 609.31% 满仓 -29.72%
29 kaiwen_yue 2.56% 1025551.64 -0.73% 11.33% 55.77% 607.81% 74.95% -30.26%
30 股神020_6842 -41.86% 581352.11 -10.33% -39.24% 8.70% 605.19% 满仓 -41.86%

12345 ...1364>>