(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 股神025_5793 -29.25% 707520.01 -4.36% -30.34% 42.86% 665.89% 92.06% -42.94%
12 1590037 -21.74% 782606.43 2.39% -2.42% 47.41% 660.51% 91.82% -60.09%
13 散炒一笑 -1.83% 981745.21 -0.81% -1.83% 38.89% 653.49% 66.88% -16.04%
14 股神026_6578 -39.96% 600427.21 -3.62% -5.98% 47.12% 616.99% 满仓 -44.55%
15 股神_0404 -16.56% 834437.03 4.21% -10.65% 48.48% 599.70% 65.64% -20.40%
16 成风 -17.99% 820113.43 -10.16% -20.30% 30.77% 596.13% 满仓 -42.09%
17 摸鱼圣人 13.68% 1136794.6 8.85% 5.93% 46.15% 589.61% 满仓 -11.63%
18 股神_3880 -40.95% 590530.3 2.35% -0.20% 34.97% 568.74% 62.19% -46.80%
19 股亦有道 -23.43% 765661.79 -9.97% -6.20% 55.56% 566.76% 满仓 -41.54%
20 股神037_8202 -18.75% 812458.16 -1.28% -9.19% 53.77% 565.87% 满仓 -31.77%

12345 ...1359>>