(更新于2024-05-06 16:29:45) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 五福爱云集 -70.94% 290553.82 3.68% 3.68% 33.95% 0.00% 满仓 -79.43%
42 谢国强 5.93% 1059312.06 1.63% 1.63% 0.00% 0.00% 满仓 -22.02%
43 191210003邓佺荣 27.95% 1279459.01 1.15% 1.15% 68.75% 0.00% 满仓 -39.49%
44 的覆土后的反弹机会 24.36% 1243616.53 0.55% 0.55% 0.00% 0.00% 满仓 -58.82%
45 胜过巴菲特 8.62% 1086194.31 2.32% 2.32% 100.00% 0.00% 满仓 -12.83%
46 -8.75% 912507.26 2.84% 2.84% 65.38% 0.00% 满仓 -24.49%
47 周期之王 84.67% 1846715.08 1.53% 1.53% 100.00% 0.00% 满仓 -32.47%
48 伏牛战法 17.86% 1178609.07 0.15% 0.15% 0.00% 0.00% 满仓 -39.98%
49 广西小龙 114.99% 2149884.82 -0.03% -0.03% 42.86% 0.00% 满仓 -54.69%
50 henrykhy 32.23% 1322262.27 1.28% 1.28% 51.90% 0.00% 满仓 -50.77%

12345 ...1378>>