(更新于2024-05-06 16:29:45) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 221148梁智森 -4.13% 958707.16 1.62% 1.62% 50.00% 0.00% 满仓 -15.66%
22 zga123_003 13.48% 1134753.62 2.60% 2.60% 100.00% 0.00% 满仓 -37.98%
23 -0.65% 993460.66 0.04% 0.04% 33.33% 0.00% 满仓 -53.25%
24 dsj507513 0.51% 1005098.07 2.18% 2.18% 75.45% 0.00% 满仓 -27.94%
25 股神021_8640 -22.34% 776592.87 -0.71% -0.71% 100.00% 0.00% 满仓 -47.23%
26 ERA15287164325 13.02% 1130239.88 -0.08% -0.08% 40.00% 64.62% 满仓 -8.35%
27 股神213 8.38% 1083760.32 2.61% 2.61% 0.00% 0.00% 满仓 -1.23%
28 15941396240 -9.62% 903760.04 2.95% 2.95% 0.00% 0.00% 满仓 -24.60%
29 春江花月夜 12.34% 1123443.01 10.63% 10.63% 66.67% 103.46% 满仓 0.00%
30 1128刘涵 -8.19% 918105.78 2.79% 2.79% 100.00% 0.00% 满仓 -19.09%

12345 ...1378>>