(更新于2024-05-07 16:27:40) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 股神021_8640 -22.64% 773615.23 -1.10% -1.10% 100.00% 0.00% 满仓 -47.23%
32 盈盈今天吃饱了吗 -8.92% 910786.05 2.42% 2.42% 0.00% 0.00% 满仓 -28.37%
33 股神024_5710 -1.86% 981369.15 -1.68% -1.68% 0.00% 0.00% 满仓 -22.35%
34 jaguar -7.10% 928957.88 -0.23% -0.23% 28.57% 0.00% 满仓 -58.06%
35 廾匸 -13.05% 869515.08 -1.15% -1.15% 66.67% 0.00% 满仓 -28.65%
36 dsj507513 1.27% 1012706.07 2.96% 2.96% 75.45% 0.00% 满仓 -27.94%
37 瓜哥 -4.51% 954894.81 2.52% 2.52% 0.00% 0.00% 满仓 -9.24%
38 刘美霞 -44.91% 550928.32 0.09% 0.09% 42.86% 0.00% 满仓 -61.28%
39 炒股糕手 -17.18% 828223.04 -1.20% -1.20% 0.00% 0.00% 满仓 -26.48%
40 我是立 -38.92% 610769.38 0.76% 0.76% 32.69% 0.00% 满仓 -74.93%

12345 ...1381>>