(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 段旭211010401 1.22% 1012227.36 1.27% 1.22% 100.00% 50.08% 空仓 -0.78%
32 我不是股神 1.92% 1019150.89 3.36% 1.92% 100.00% 64.99% 38.98% -2.38%
33 老奶奶过马路 0.34% 1003430.78 0.44% 0.34% 100.00% 16.74% 空仓 -0.26%
34 钟离不炒股 8.49% 1084891.18 8.26% 8.49% 100.00% 68.73% 64.49% -0.52%
35 江职悟空 -5.92% 940792.44 2.32% -5.92% 100.00% 103.24% 98.90% -17.30%
36 张润秀P20220507348 5.80% 1057973.64 5.80% 5.80% 100.00% 45.25% 79.25% -2.06%
37 骑唱本瞧驴 -5.40% 946019.8 6.03% -5.40% 100.00% 160.97% 满仓 -16.15%
38 辰逐 -3.49% 965134.88 -0.67% -3.49% 100.00% 65.96% 44.81% -5.95%
39 廖若星辰 -14.61% 853899.38 1.79% -14.61% 100.00% 85.42% 满仓 -24.18%
40 吴天奇 1.17% 1011707.82 0.84% 1.17% 100.00% 89.30% 84.28% -13.45%

12345 ...1371>>