(更新于2024-03-29 16:24:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 云千柔 -5.24% 947616.07 -3.86% -5.24% 100.00% 72.84% 50.65% -5.28%
22 股神033_2273 -4.66% 953402.57 -4.62% -4.66% 100.00% 71.29% 54.05% -7.90%
23 股神034_6390 -5.79% 942077.15 -3.79% -5.79% 100.00% 118.00% 98.88% -12.28%
24 坐看运气 1.66% 1016613.25 -1.22% 1.66% 100.00% 159.06% 满仓 -8.26%
25 伊屿 -0.21% 997859.44 -0.23% -0.21% 100.00% 119.78% 78.76% -3.47%
26 股神036_0268 3.25% 1032525.17 3.43% 3.25% 100.00% 61.51% 77.24% -3.47%
27 20220105dhy -0.16% 998362.2 -1.46% -0.16% 100.00% 63.49% 15.36% -1.58%
28 无限月读 -4.84% 951572.06 -3.47% -4.84% 100.00% 64.88% 60.84% -5.38%
29 高晓敏211010414 -5.06% 949371.91 -5.46% -5.06% 100.00% 98.78% 47.04% -7.31%
30 股神031_2537 5.52% 1055196.67 -0.92% 5.52% 100.00% 169.64% 47.83% -5.78%

12345 ...1330>>