(更新于2024-03-28 16:24:42) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 电商2班赵松辰 -0.31% 996890.75 -1.57% -0.31% 100.00% 172.68% 满仓 -2.11%
42 股神029_3326 1.33% 1013327.44 0.29% 1.33% 100.00% 42.27% 16.02% -5.16%
43 。w。 3.00% 1030030.74 -0.31% 3.00% 100.00% 84.85% 61.57% -6.88%
44 酷酷 1.04% 1010399.14 -0.11% 1.04% 100.00% 45.46% 1.21% -0.33%
45 股神034_9396 3.90% 1039047.07 -0.76% 3.90% 100.00% 82.98% 35.37% -1.73%
46 我是股神 0.59% 1005865.25 -1.44% 0.59% 100.00% 82.61% 40.39% -2.88%
47 股神014_5348 7.68% 1076804.45 -1.26% 7.68% 100.00% 162.87% 满仓 -8.55%
48 半江烟花易染雪 -2.93% 970743.62 -1.98% -2.93% 100.00% 27.46% 48.31% -5.56%
49 许佳佳2113530313 -1.31% 986946.72 -0.23% -1.31% 100.00% 31.06% 50.68% -3.10%
50 林小侠 0.85% 1008547.34 -0.59% 0.85% 100.00% 13.67% 4.59% -0.87%

12345 ...1328>>