(更新于2024-04-26 16:28:04) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
41 金融小黄子 71.99% 1719851.69 14.29% 3.49% 33.33% 0.00% 97.86% -44.37%
42 搭车人 71.25% 1712544.82 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 空仓 -50.03%
43 高工 70.90% 1708986.28 6.91% -2.06% 95.39% 293.82% 93.49% -41.35%
44 TTT1314 70.60% 1705971.92 4.92% 6.85% 34.52% 685.71% 满仓 -28.55%
45 ask 70.53% 1705254.5 7.86% 12.32% 40.00% 0.00% 81.33% -40.10%
46 股神芭菲才 70.45% 1704481.2 18.95% 23.77% 25.00% 0.00% 满仓 -53.81%
47 股市小书童5173 69.30% 1692968.38 8.96% -3.15% 93.75% 0.00% 满仓 -46.38%
48 血色浪漫 69.06% 1690620.42 7.85% -4.81% 100.00% 0.00% 98.24% -44.59%
49 飞飞 69.02% 1690216.52 -2.28% -4.21% 87.50% 0.00% 98.02% -30.87%
50 小7 67.67% 1676698.7 0.05% -1.13% 50.00% 0.00% 94.46% -39.10%

12345 ...1371>>