(更新于2024-04-24 16:26:53) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 何先伟14102 96.59% 1965909.49 -3.20% 12.21% 0.00% 0.00% 满仓 -45.84%
22 股神08_1048 93.86% 1938607.14 4.38% -3.69% 75.00% 0.00% 78.99% -68.11%
23 驴子子 93.07% 1930729.06 3.91% -4.98% 94.12% 0.00% 满仓 -47.06%
24 股神015_6060 91.01% 1910133.65 3.85% -10.48% 0.00% 0.00% 满仓 -39.87%
25 哈哈 89.37% 1893691.07 -0.04% 8.20% 50.00% 0.00% 84.46% -24.48%
26 201803540121赵德超 85.75% 1857460.57 -0.90% -4.80% 100.00% 0.00% 92.77% -38.42%
27 股神_2164 85.54% 1855433.39 -1.95% -2.65% 50.00% 0.00% 90.39% -30.28%
28 管院刘震江 85.45% 1854518.47 0.00% 0.00% 72.22% 0.00% 空仓 -28.09%
29 股神芭菲才 84.31% 1843058.44 28.63% 33.84% 25.00% 0.00% 满仓 -53.81%
30 周期之王 83.77% 1837655.08 -4.98% -0.55% 100.00% 0.00% 满仓 -32.47%

12345 ...1366>>