(更新于2024-10-31 16:58:27)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
2471kdg123-99.74% 2648.310.05% 19.04% 38.03%0.68%98.97%-99.87%
2472老肥-99.77% 2257.52.58% 41.21% 30.08%1.78%93.20%-99.92%
2473风轻云淡哈哈-99.78% 2180.3915.83% 12.23% 30.65%0.50%43.07%-99.85%
2474牛角尖尖-99.80% 1986.8417.51% -1.79% 30.89%0.57%82.04%-99.86%
2475王二连-99.90% 986.120.00% -3.37% 28.39%0.02%空仓 -99.92%
2476H教授-99.95% 512.489.86% 11.49% 28.92%0.19%67.91%-99.96%
2477股道至简-99.96% 443.8211.56% 8.53% 28.33%0.17%78.41%-99.97%

<< 1... 246247248