(更新于2024-10-31 16:58:27)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
2461风雨雷中之峰-99.43% 5663.8410.98% 12.62% 36.36%1.82%98.04%-99.86%
2462杨鑫燊-99.45% 5486.590.00% -2.67% 32.03%0.27%空仓 -99.60%
2463涨停天天有-99.52% 4801.2427.89% 101.21% 32.62%0.50%满仓 -99.86%
2464yuyutou-99.57% 4346.699.03% 21.45% 28.89%0.76%79.74%-99.66%
2465蝈得缸-99.57% 4311.9724.44% 45.88% 34.33%0.13%96.22%-99.77%
2466导师-99.59% 4131.692.43% -8.61% 33.86%3.86%38.41%-99.66%
2467kmynww-99.65% 3530.249.39% 18.02% 22.11%0.14%87.64%-99.80%
2468牛气冲天888-99.65% 3474.99-8.74% 21.63% 29.79%3.42%96.29%-99.90%
2469股神596283-99.69% 3068.28-0.39% -12.30% 27.56%0.52%42.76%-99.73%
2470股神013_5269-99.72% 2798.652.63% 1.38% 39.83%2.49%89.47%-99.78%

<< 1... 246247248