(更新于2024-04-25 16:27:46) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
31 ZHUMIAODI 79.70% 1797018.97 3.56% 2.52% 75.00% 0.00% 98.15% -43.28%
32 股神芭菲才 79.58% 1795781.05 25.33% 30.40% 25.00% 0.00% 满仓 -53.81%
33 克格莫一秒五喷 77.90% 1778985.93 2.05% -12.79% 90.91% 0.00% 96.79% -50.21%
34 陈北海 76.89% 1768929.56 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 -21.01%
35 头条大姚 75.05% 1750518.93 0.28% -9.80% 100.00% 0.00% 满仓 -53.95%
36 0203李国栋 75.02% 1750166.55 0.00% 0.00% 47.37% 0.00% 空仓 -7.54%
37 123 73.26% 1732603.33 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 空仓 -12.87%
38 黑天鹅 72.00% 1720049.66 1.97% -5.90% 88.00% 0.00% 98.71% -52.18%
39 搭车人 71.25% 1712544.82 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 空仓 -50.03%
40 小卢坏 71.17% 1711723.51 0.52% 0.18% 0.00% 0.00% 72.43% -26.83%

12345 ...1369>>