(更新于2024-11-05 16:58:21)上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
2501牛气冲天888-99.69% 3097.76-1.51% -10.86% 29.82%0.71%74.60%-99.90%
2502股神596283-99.72% 2774.020.00% -9.59% 27.56%0.06%83.27%-99.76%
2503股神013_5269-99.73% 2655.680.20% -5.11% 39.76%0.43%94.40%-99.78%
2504kdg123-99.75% 2455.3-4.06% -7.29% 38.03%0.00%98.89%-99.87%
2505老肥-99.77% 2288.419.72% 1.37% 30.06%0.29%92.82%-99.92%
2506牛角尖尖-99.80% 2001.94-1.23% 0.76% 31.00%0.07%93.41%-99.86%
2507风轻云淡哈哈-99.80% 1987.83-12.60% -8.83% 30.72%0.22%92.61%-99.85%
2508王二连-99.90% 986.120.00% 0.00% 28.39%0.00%空仓 -99.92%
2509H教授-99.95% 537.0310.62% 4.79% 29.07%0.03%73.18%-99.96%
2510股道至简-99.95% 467.3712.13% 5.31% 28.41%0.03%84.09%-99.97%

<< 1... 251