(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
21 短线训练 -3.65% 963544.94 8.15% 21.64% 0.00% 0.00% 98.28% -52.87%
22 11.30% 1112970.13 7.93% 21.14% 0.00% 0.00% 97.14% -62.75%
23 股市狂人 -37.10% 628953.47 15.23% 21.01% 66.67% 0.00% 96.96% -66.06%
24 鸡翅包饭 -47.23% 527730.48 16.26% 20.96% 50.00% 0.00% 98.65% -75.60%
25 jnjbfx 7.76% 1077608.56 12.97% 20.41% 66.92% 0.00% 满仓 -48.55%
26 股神GZZG 48.14% 1481436.65 12.52% 20.20% 0.00% 0.00% 64.88% -11.63%
27 2010803121李琴琴 44.51% 1445119.38 4.54% 19.99% 0.00% 0.00% 97.90% -53.17%
28 GG -47.26% 527385.02 -5.68% 19.46% 0.00% 0.00% 96.05% -67.22%
29 股神023_0420 12.97% 1129718.53 15.36% 19.44% 11.11% 90.47% 满仓 -16.36%
30 19.04% 1190418.64 20.93% 19.33% 28.57% 22.90% 53.67% -1.60%

12345 ...1359>>