(更新于2024-03-29 16:24:43) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
11 股神018_0749 -1.47% 985324.94 2.73% 41.27% 100.00% 74.70% 满仓 -54.21%
12 股神018_9609 7.92% 1079190.8 -10.85% 40.73% 100.00% 0.00% 满仓 -66.67%
13 尹红飞 13.63% 1136336.74 4.41% 39.91% 100.00% 0.00% 92.20% -50.05%
14 大王2018 28.11% 1281087.19 17.67% 39.76% 0.00% 0.00% 满仓 -34.67%
15 20160528044 -20.66% 793399.91 30.01% 39.70% 100.00% 0.00% 97.84% -63.85%
16 锦衣青龙丹 -15.55% 844545.84 10.21% 37.99% 0.00% 0.00% 满仓 -48.15%
17 阳光小绵羊 32.71% 1327073.59 2.43% 37.74% 0.00% 0.00% 97.48% -47.74%
18 宗林 26.25% 1262479.93 5.62% 36.37% 0.00% 0.00% 满仓 -29.91%
19 股神018_3428 -25.16% 748387.32 8.79% 36.15% 0.00% 0.00% 满仓 -59.37%
20 202005501232王翔 35.44% 1354392.02 -1.74% 36.04% 66.67% 0.00% 98.65% -39.15%

12345 ...1330>>