(更新于2024-04-19 16:26:06) 上榜规则:当周收益为正、月周转率>0 (至少买入或卖出一笔)
排名昵称 总盈利 总资产 周奖榜单 月盈利 成功率 月周转 仓位 最大回撤
HHY1225 6.65% 1066529.3 25.14% 67.42% 0.00% 0.00% 满仓 -54.82%
逐浪 17.86% 1178605.87 45.47% 47.00% 36.84% 0.00% 满仓 -51.85%
卢卓妍P20191003125 -43.00% 569959.42 32.30% 39.49% 0.00% 0.00% 90.76% -73.67%
4 九阴九阳 51.55% 1515457.27 36.59% 39.06% 42.11% 0.00% 90.93% -44.48%
5 大王2018 76.96% 1769616.19 28.30% 38.13% 0.00% 0.00% 满仓 -34.67%
6 哈哈哈 -21.04% 789568.92 29.94% 36.21% 100.00% 0.00% 92.13% -60.64%
7 短线是银钢哥 -93.98% 60193.92 9.07% 32.68% 31.59% 33.00% 96.61% -96.39%
8 风雨无阻 36.18% 1361774.72 29.82% 31.98% 100.00% 0.00% 60.60% -32.69%
9 容维涨停 -2.91% 970855.75 21.04% 30.56% 44.12% 360.49% 49.09% -29.05%
10 股神025_6770 11.64% 1116388.81 25.94% 29.87% 85.71% 0.00% 94.86% -41.07%

12345 ...1359>>